
Næsti leikur
Enginn næsti leikur hefur verið skráður.
Síðustu úrslit
Olís deild karlaHertz höllinUmferð 22
Olís deild karlaÍsafjörðurUmferð 21
Olís deild karlaHertz höllinUmferð 20
Staða í deild
Markahæstu
- 1
Valur22161533Sigur32-21vs Grótta heimaTap33-31vs Selfoss útiTap31-36vs Haukar heimaTap37-32vs Stjarnan útiTap25-35vs ÍBV heima - 2
FH22135431Sigur27-24vs ÍBV heimaSigur30-40vs Hörður útiSigur28-27vs KA heimaSigur26-37vs ÍR útiJafntefli31-31vs Selfoss heima - 3
ÍBV22142630Sigur28-35vs ÍR útiTap24-27vs Fram heimaSigur24-33vs Grótta útiSigur38-24vs Haukar heimaSigur25-35vs Valur úti - 4
Fram22133629Sigur35-30vs Haukar heimaSigur24-27vs ÍBV útiSigur34-30vs Hörður heimaSigur26-28vs KA útiSigur32-30vs ÍR heima - 5
Afturelding22133629Sigur32-25vs Hörður heimaSigur28-34vs KA útiSigur27-22vs ÍR heimaSigur30-37vs Selfoss útiSigur33-29vs Stjarnan heima - 6
Stjarnan22105725Sigur30-26vs KA heimaTap28-27vs ÍR útiSigur33-26vs Selfoss heimaSigur37-32vs Valur heimaTap33-29vs Afturelding úti - 7
Selfoss22112924Sigur32-30vs ÍR heimaSigur33-31vs Valur heimaTap33-26vs Stjarnan útiTap30-37vs Afturelding heimaJafntefli31-31vs FH úti - 8
Haukar22931021Tap35-30vs Fram útiTap27-28vs Grótta heimaSigur31-36vs Valur útiTap38-24vs ÍBV útiSigur36-23vs Hörður heima - 9
Grótta22731217Tap32-21vs Valur útiSigur27-28vs Haukar útiTap24-33vs ÍBV heimaSigur26-27vs Hörður útiTap30-31vs KA heima - 10
KA22531413Tap30-26vs Stjarnan útiTap28-34vs Afturelding heimaTap28-27vs FH útiTap26-28vs Fram heimaSigur30-31vs Grótta úti - 11
ÍR22421610Tap28-35vs ÍBV heimaSigur28-27vs Stjarnan heimaTap27-22vs Afturelding útiTap26-37vs FH heimaTap32-30vs Fram úti - 12
Hörður2202202Tap30-33vs ÍBV heimaTap30-40vs FH heimaTap34-30vs Fram útiTap26-27vs Grótta heimaTap36-23vs Haukar úti
- 1HK U18161133Tap36-34vs ÍBV U útiSigur22-38vs Víkingur U útiSigur36-26vs ÍBV U heimaSigur24-31vs Afturelding U útiJafntefli31-31vs Grótta U heima
- 2Víkingur U18130526Tap28-29vs Afturelding U heimaSigur40-33vs ÍBV U heimaSigur28-32vs ÍBV U útiSigur36-22vs Víðir heimaSigur30-39vs Fjölnir U úti
- 3ÍBV U18102622Tap40-33vs Víkingur U útiTap28-32vs Víkingur U heimaSigur36-33vs Víðir heimaSigur37-39vs Grótta U útiSigur43-34vs Afturelding U heima
- 4Afturelding U1890918Sigur28-38vs Víðir útiSigur27-25vs Fjölnir U heimaSigur28-29vs Víkingur U útiTap24-31vs HK U heimaTap43-34vs ÍBV U úti
- 5Grótta U1873817Sigur24-39vs Víðir útiSigur46-26vs Víðir heimaJafntefli31-31vs HK U útiTap37-39vs ÍBV U heimaSigur26-38vs Fjölnir U úti
- 6Fjölnir U18501310Tap27-25vs Afturelding U útiTap28-34vs ÍBV U heimaSigur29-32vs Víðir útiTap30-39vs Víkingur U heimaTap26-38vs Grótta U heima
- 7
Víðir1800180Tap34-39vs Víkingur U heimaTap46-26vs Grótta U útiTap29-32vs Fjölnir U heimaTap36-22vs Víkingur U útiTap36-33vs ÍBV U úti
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L | 2 mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgir Steinn Jónsson | 113 | 20 | 5.7 | 7 | 1 |
| 2 | Jakob Ingi Stefánsson | 76 | 22 | 3.5 | 4 | 0 |
| 3 | Theis Kock Sondergard | 71 | 22 | 3.2 | 8 | 1 |
| 4 | Hannes Grimm | 58 | 22 | 2.6 | 14 | 0 |
| 5 | Lúðvík Thorberg B Arnkelsson | 51 | 19 | 2.7 | 7 | 0 |
| 6 | Þorgeir Bjarki Davíðsson | 51 | 22 | 2.3 | 3 | 0 |
| 7 | Andri Þór Helgason | 40 | 22 | 1.8 | 4 | 0 |
| 8 | Daníel Örn Griffin | 36 | 18 | 2.0 | 4 | 0 |
| 9 | Ari Pétur Eiríksson | 31 | 22 | 1.4 | 1 | 0 |
| 10 | Ágúst Emil Grétarsson | 25 | 22 | 1.1 | 10 | 1 |
| 11 | Elvar Otri Hjálmarsson | 22 | 18 | 1.2 | 4 | 0 |
| 12 | Jóel Bernburg | 16 | 15 | 1.1 | 4 | 0 |
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L | 2 mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andri Þór Helgason | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
| 2 | Hannes Grimm | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 0 |
| 3 | Lúðvík Thorberg B Arnkelsson | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 0 |
| 4 | Ari Pétur Eiríksson | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 |
| 5 | Akimasa Abe | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoine Óskar Pantano | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 7 | Ágúst Emil Grétarsson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 8 | Daníel Örn Griffin | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 9 | Einar Baldvin Baldvinsson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 10 | Jóel Bernburg | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 11 | Theis Kock Sondergard | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 12 | Daníel Andri Valtýsson | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| # | Leikmaður | Mörk | Leikir | M/L | 2 mín | Rauð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgir Steinn Jónsson | 9 | 1 | 9.0 | 0 | 0 |
| 2 | Theis Kock Sondergard | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
| 3 | Akimasa Abe | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 0 |
| 4 | Andri Þór Helgason | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 0 |
| 5 | Ari Pétur Eiríksson | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakob Ingi Stefánsson | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
| 7 | Jóel Bernburg | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 |
| 8 | Þorgeir Bjarki Davíðsson | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 |
| 9 | Ágúst Emil Grétarsson | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Einar Baldvin Baldvinsson | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Elvar Otri Hjálmarsson | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
| 12 | Hannes Grimm | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
38 virkir samningar · 0 renna út innan 30 daga· 0 innan 90 daga
38 samningar
| Leikmaður | Tegund | Frá | Eftir | |
|---|---|---|---|---|
| Arnar Magnús Andrason | Áhuga samningur | 29.09.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Birgir Örn Arnarsson | Áhuga samningur | 29.09.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Daníel Þór Þórsson | Uppeldis samningur | 04.09.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Flóki Hákonarson | Áhuga samningur | 01.10.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Halldór Ingi Hinriksson | Uppeldis samningur | 04.09.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Helgi Skírnir Magnússon | Áhuga samningur | 28.08.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Ísak Arnar Kolbeins | Áhuga samningur | 08.10.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Jóhann Gísli Jóhannesson | Áhuga samningur | 26.08.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Kristján Ólafur Gíslason | Uppeldis samningur | 04.09.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Lárus Gunnarsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Magnús Malik N. Friðriksson | Uppeldis samningur | 04.09.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Oliver Örtenblad Bergmann | Uppeldis samningur | 08.09.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Pétur Eggertsson | Áhuga samningur | 27.09.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Sigurður Finnbogi Sæmundsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Sigþór Gellir Michaelsson | Áhuga samningur | 04.09.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Tómas Orri Ólafsson | Uppeldis samningur | 04.09.2026 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Vilhjálmur Geir Hauksson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Þorsteinn Sæmundsson | Áhuga samningur | 01.09.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Þröstur Blær Guðmundsson | Áhuga samningur | 29.09.2025 | 01.06.2027 | 208 dagar |
| Arnþór Sævarsson | Atvinnu samningur | 11.06.2026 | 11.06.2027 | 218 dagar |
| Alex Kári Þórhallsson | Áhuga samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Ari Pétur Eiríksson | Áhuga samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Arnar Bernódusson | Áhuga samningur | 27.09.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Ásgeir Bragi Bryde Þórðarson | Atvinnu samningur | 12.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Daníel Freyr Ófeigsson | Áhuga samningur | 27.09.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Egill Oddgeir Stefánsson | Áhuga samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Gísli Örn Alfreðsson | Áhuga samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Hannes Grimm | Atvinnu samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Hannes Pétur Hauksson | Atvinnu samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Kári Benediktsson | Áhuga samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Kári Kvaran | Áhuga samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Ketill Sigurðarson | Áhuga samningur | 27.09.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Matthías Ingi Magnússon | Atvinnu samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Róbert Dagur Davíðsson | Áhuga samningur | 03.07.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Sverrir Arnar Hjaltason | Áhuga samningur | 06.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Sæþór Atlason | Atvinnu samningur | 07.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Þórður Magnús Árnason | Áhuga samningur | 01.06.2026 | 01.06.2028 | 574 dagar |
| Arnar Magnús Andrason | Áhuga samningur | 01.06.2027 | 01.06.2029 | 939 dagar |
29 félagsskipti · 27 varanleg· 2 lánssamningar
29 félagsskipti
| Leikmaður | Stefna | Frá | Til | Tegund | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dagmar Guðrún Pálsdóttir | Innkomandi | 28.10.2026 | Lánssamningur | ||
| Ísak Arnar Kolbeins | Innkomandi | Svíþjóð | 19.10.2026 | Varanlegur | |
| Lea Maria Joos | Útfarandi | Þýskaland | 12.09.2026 | Varanlegur | |
| Telma Rún R. Jóhannsdóttir | Innkomandi | 04.09.2026 | Varanlegur | ||
| Andri Snær Sigmarsson | Útfarandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Atli Steinn Arnarson | Útfarandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Birta Líf Haraldsdóttir | Innkomandi | Berserkir | 03.09.2026 | Varanlegur | |
| Bryndís Rut Óskarsdóttir | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Dagný Lára Ragnarsdóttir | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Elín R. Eyfjörð Ármannsdóttir | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Elsa Björg Guðmundsdóttir | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Guðlaug Einarsdóttir | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Hallfríður Jónína Arnarsdóttir | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Helena Ösp Scheving | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Ingibjörg Fía Hauksdóttir | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Ólöf María Stefánsdóttir | Útfarandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Sædís Friðriksdóttir | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Yrsa Björt Leiknisdóttir Kvien | Innkomandi | 03.09.2026 | Varanlegur | ||
| Arnbjörg Bertha Kristjánsdóttir | Innkomandi | 02.09.2026 | Varanlegur | ||
| Arnþór Sævarsson | Innkomandi | 02.09.2026 | Lánssamningur | ||
| Ásgeir Óli Kristjánsson | Útfarandi | 02.09.2026 | Varanlegur | ||
| Ásgeir Bragi Bryde Þórðarson | Innkomandi | 01.09.2026 | Varanlegur | ||
| Matthías Ingi Magnússon | Innkomandi | 01.09.2026 | Varanlegur | ||
| Róbert Dagur Davíðsson | Innkomandi | 01.09.2026 | Varanlegur | ||
| Gunnar Hrafn Pálsson | Útfarandi | 21.08.2026 | Varanlegur | ||
| Þorgeir Bjarki Davíðsson | Útfarandi | 21.08.2026 | Varanlegur | ||
| Egill Oddgeir Stefánsson | Innkomandi | 21.07.2026 | Varanlegur | ||
| Eva Björk Davíðsdóttir | Innkomandi | 21.07.2026 | Varanlegur | ||
| Bessi Teitsson | Útfarandi | 09.07.2026 | Varanlegur |
Nánar um liðið
Um Grótta — Karlar
Grótta handboltalið (karlar) keppir í Olís deild karla, 2. deild karla, Powerade bikar karla 2023, Æfingarleikir karla á tímabilinu.
Grótta er í 9. sæti í Olís deild karla með 17 stig eftir 22 leiki (7 sigrar, 3 jafntefli, 12 töp).
Í síðustu 5 leikjum í Olís deild karla hefur Grótta náð 2 sigra, 3 töp.
Markahæstu leikmenn Grótta í Olís deild karla: Birgir Steinn Jónsson er í 1. sæti með 113 mörk á 20 leikjum (5.7 mörk á leik). Jakob Ingi Stefánsson er í 2. sæti með 76 mörk á 22 leikjum (3.5 mörk á leik).
Markahæstu leikmenn Grótta í Powerade bikar karla 2023: Andri Þór Helgason er í 1. sæti með 5 mörk á 1 leikjum (5.0 mörk á leik). Hannes Grimm og Lúðvík Thorberg B Arnkelsson deila 2. sæti með 4 mörk.
Markahæstu leikmenn Grótta í Æfingarleikir karla: Birgir Steinn Jónsson er í 1. sæti með 9 mörk á 1 leikjum (9.0 mörk á leik). Theis Kock Sondergard er í 2. sæti með 6 mörk á 1 leikjum (6.0 mörk á leik).
Grótta hefur spilað 24 leiki á tímabilinu og á eftir 0 leiki.
Sjá stöðutöflu Olís deild karla fyrir frekari upplýsingar.