| Heima | Úti | Úrslit | Dagsetning | Völlur | Umferð |
|---|---|---|---|---|---|
| - | lau. 20. des. kl 00:00 | 3 | |||
| - | fim. 26. feb. kl 00:00 | 4 | |||
| - | lau. 28. feb. kl 00:00 | 5 |
Fjöldi leikja 3
| Heima | Úti | Úrslit | Dagsetning | Völlur | Umferð |
|---|---|---|---|---|---|
| - | lau. 20. des. kl 00:00 | 3 | |||
| - | fim. 26. feb. kl 00:00 | 4 | |||
| - | lau. 28. feb. kl 00:00 | 5 |
Fjöldi leikja 3