Heima | Úti | Úrslit | Dagsetning | Völlur | Umferð | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | fim. 25. sept. kl 19:15 | Hertz höllin | 3 | |||
- | fös. 26. sept. kl 19:30 | Fjölnishöll | 3 | |||
- | sun. 28. sept. kl 17:00 | Lambhagahöllin | 3 | |||
- | mán. 29. sept. kl 19:00 | N1- höllin - Salur 2/3 | 3 | |||
- | fim. 02. okt. kl 19:30 | Hertz höllin | 4 | |||
- | fös. 03. okt. kl 18:00 | Kaplakriki | 4 | |||
- | lau. 04. okt. kl 13:30 | Safamýri | 4 | |||
- | mán. 06. okt. kl 19:30 | Fjölnishöll | 4 | |||
- | fim. 09. okt. kl 20:00 | Kórinn | 5 | |||
- | fös. 10. okt. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 5 | |||
- | fös. 10. okt. kl 19:30 | Hertz höllin | 5 | |||
- | sun. 12. okt. kl 14:00 | Lambhagahöllin | 5 | |||
- | þri. 21. okt. kl 20:00 | Fjölnishöll | 6 | |||
- | mið. 22. okt. kl 18:00 | Safamýri | 6 | |||
- | mið. 22. okt. kl 19:30 | Kaplakriki | 6 | |||
- | fim. 23. okt. kl 20:00 | Lambhagahöllin | 6 | |||
- | fös. 31. okt. kl 18:30 | Kórinn | 7 | |||
- | sun. 02. nóv. kl 00:00 | Hertz höllin | 7 | |||
- | sun. 02. nóv. kl 18:00 | N1- höllin - Salur 2/3 | 7 | |||
- | mán. 03. nóv. kl 19:30 | Safamýri | 7 | |||
- | fös. 07. nóv. kl 20:00 | Fjölnishöll | 8 | |||
- | lau. 08. nóv. kl 14:30 | Kórinn | 8 | |||
- | sun. 09. nóv. kl 00:00 | Hertz höllin | 8 | |||
- | sun. 09. nóv. kl 00:00 | Kaplakriki | 8 | |||
- | fös. 14. nóv. kl 19:30 | Fjölnishöll | 9 | |||
- | fös. 14. nóv. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 9 | |||
- | fös. 14. nóv. kl 19:30 | Hertz höllin | 9 | |||
- | sun. 16. nóv. kl 15:00 | Lambhagahöllin | 9 | |||
- | fös. 05. des. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 10 | |||
- | lau. 06. des. kl 13:00 | Safamýri | 10 | |||
- | lau. 06. des. kl 16:00 | Kórinn | 10 | |||
- | þri. 09. des. kl 00:00 | Kaplakriki | 10 | |||
- | fös. 12. des. kl 19:00 | Kórinn | 11 | |||
- | fös. 12. des. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 11 | |||
- | sun. 14. des. kl 13:00 | Lambhagahöllin | 11 | |||
- | sun. 14. des. kl 18:00 | N1 höllin | 11 | |||
- | fim. 08. jan. kl 19:00 | Safamýri | 12 | |||
- | fös. 09. jan. kl 19:00 | Fjölnishöll | 12 | |||
- | fös. 09. jan. kl 19:30 | Kaplakriki | 12 | |||
- | sun. 11. jan. kl 18:00 | N1- höllin - Salur 2/3 | 12 | |||
- | fim. 15. jan. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 13 | |||
- | fös. 16. jan. kl 18:30 | Hertz höllin | 13 | |||
- | fös. 16. jan. kl 19:00 | Kórinn | 13 | |||
- | sun. 18. jan. kl 18:00 | N1- höllin - Salur 2/3 | 13 | |||
- | fim. 22. jan. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 14 | |||
- | fim. 22. jan. kl 19:30 | Kaplakriki | 14 | |||
- | fös. 23. jan. kl 19:30 | Fjölnishöll | 14 | |||
- | fös. 23. jan. kl 20:30 | Lambhagahöllin | 14 | |||
- | fös. 30. jan. kl 19:30 | Kaplakriki | 15 | |||
- | fös. 30. jan. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 15 | |||
- | lau. 31. jan. kl 00:00 | Fjölnishöll | 15 | |||
- | lau. 31. jan. kl 16:00 | Lambhagahöllin | 15 | |||
- | fös. 06. feb. kl 18:00 | Safamýri | 16 | |||
- | fös. 06. feb. kl 19:30 | Kaplakriki | 16 | |||
- | sun. 08. feb. kl 00:00 | Kórinn | 16 | |||
- | sun. 08. feb. kl 18:00 | N1- höllin - Salur 2/3 | 16 | |||
- | fös. 13. feb. kl 19:00 | Hertz höllin | 17 | |||
- | fös. 13. feb. kl 20:00 | Íþróttam. Varmá | 17 | |||
- | fös. 13. feb. kl 20:00 | Fjölnishöll | 17 | |||
- | sun. 15. feb. kl 15:00 | Lambhagahöllin | 17 | |||
- | fös. 20. feb. kl 18:30 | Safamýri | 18 | |||
- | fös. 20. feb. kl 19:30 | Kaplakriki | 18 | |||
- | sun. 22. feb. kl 00:00 | Fjölnishöll | 18 | |||
- | sun. 22. feb. kl 18:00 | N1- höllin - Salur 2/3 | 18 | |||
- | fös. 13. mars kl 00:00 | Kórinn | 19 | |||
- | fös. 13. mars kl 00:00 | Íþróttam. Varmá | 19 | |||
- | fös. 13. mars kl 18:30 | Hertz höllin | 19 | |||
- | fös. 13. mars kl 20:30 | Lambhagahöllin | 19 | |||
- | þri. 17. mars kl 20:00 | Fjölnishöll | 20 | |||
- | þri. 17. mars kl 20:00 | Lambhagahöllin | 20 | |||
- | þri. 17. mars kl 20:00 | Safamýri | 20 | |||
- | þri. 17. mars kl 20:00 | Kaplakriki | 20 | |||
- | lau. 21. mars kl 18:00 | Íþróttam. Varmá | 21 | |||
- | lau. 21. mars kl 18:00 | N1- höllin - Salur 2/3 | 21 | |||
- | lau. 21. mars kl 18:00 | Kórinn | 21 | |||
- | lau. 21. mars kl 18:00 | Hertz höllin | 21 |
Fjöldi leikja 76