Heima | Úti | Úrslit | Dagsetning | Völlur | Umferð | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | fös. 15. nóv. kl 18:30 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur | 7 | |||
- | fös. 15. nóv. kl 19:30 | Ísafjörður | 7 | |||
- | fös. 15. nóv. kl 19:30 | Set höllin | 7 | |||
- | fös. 15. nóv. kl 20:00 | Ásvellir | 7 | |||
- | lau. 23. nóv. kl 14:30 | Kórinn | 8 | |||
- | lau. 23. nóv. kl 15:00 | Lambhagahöllin | 8 | |||
- | lau. 23. nóv. kl 16:00 | Safamýri | 8 | |||
- | lau. 23. nóv. kl 16:45 | N1- höllin - Salur 2/3 | 8 | |||
- | mið. 27. nóv. kl 19:30 | Ásvellir | 9 | |||
- | fös. 29. nóv. kl 19:30 | Ísafjörður | 9 | |||
- | lau. 30. nóv. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur | 9 | |||
- | lau. 30. nóv. kl 14:30 | Kórinn | 9 | |||
- | fös. 06. des. kl 19:30 | Ísafjörður | 10 | |||
- | fös. 06. des. kl 19:30 | Ásvellir | 10 | |||
- | lau. 07. des. kl 15:45 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur | 10 | |||
- | lau. 07. des. kl 16:00 | Höllin Akureyri | 10 | |||
- | fös. 13. des. kl 19:00 | Lambhagahöllin | 11 | |||
- | fös. 13. des. kl 19:30 | Safamýri | 11 | |||
- | lau. 14. des. kl 14:00 | Set höllin | 11 | |||
- | lau. 14. des. kl 16:45 | N1- höllin - Salur 2/3 | 11 | |||
- | fim. 30. jan. kl 18:00 | Höllin Akureyri | 12 | |||
- | lau. 01. feb. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur | 12 | |||
- | lau. 01. feb. kl 16:00 | Ísafjörður | 12 | |||
- | lau. 01. feb. kl 17:00 | Kórinn | 12 | |||
- | mið. 05. feb. kl 17:30 | Ásvellir | 13 | |||
- | lau. 08. feb. kl 14:00 | Set höllin | 13 | |||
- | lau. 08. feb. kl 16:45 | N1- höllin - Salur 2/3 | 13 | |||
- | sun. 09. feb. kl 15:00 | Kórinn | 13 | |||
- | fös. 14. feb. kl 20:00 | Safamýri | 14 | |||
- | lau. 15. feb. kl 14:30 | Kórinn | 14 | |||
- | lau. 15. feb. kl 15:00 | Höllin Akureyri | 14 | |||
- | lau. 15. feb. kl 16:15 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur | 14 | |||
- | fös. 21. feb. kl 19:30 | Set höllin | 15 | |||
- | lau. 22. feb. kl 15:00 | Lambhagahöllin | 15 | |||
- | lau. 22. feb. kl 16:00 | Ásvellir | 15 | |||
- | lau. 22. feb. kl 16:00 | Ísafjörður | 15 | |||
- | fös. 07. mars kl 19:00 | Höllin Akureyri | 16 | |||
- | fös. 07. mars kl 19:30 | Safamýri | 16 | |||
- | lau. 08. mars kl 14:30 | Kórinn | 16 | |||
- | lau. 08. mars kl 16:45 | N1- höllin - Salur 2/3 | 16 | |||
- | lau. 22. mars kl 16:15 | Set höllin | 17 | |||
- | lau. 22. mars kl 16:15 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja - Gamli salur | 17 | |||
- | lau. 22. mars kl 16:15 | Ísafjörður | 17 | |||
- | lau. 22. mars kl 16:15 | Ásvellir | 17 | |||
- | lau. 29. mars kl 16:15 | Höllin Akureyri | 18 | |||
- | lau. 29. mars kl 16:15 | Lambhagahöllin | 18 | |||
- | lau. 29. mars kl 16:15 | Safamýri | 18 | |||
- | lau. 29. mars kl 16:15 | N1- höllin - Salur 2/3 | 18 |
Fjöldi leikja 48