# | Lið | L | S | J | T | MM | Síðustu 5 | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍR | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | S | 2 | |
2 | Grótta | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | S | 2 | |
3 | FH | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | S | 2 | |
4 | Stjarnan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | S | 2 | |
5 | Haukar | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | S | 2 | |
6 | ÍBV | 1 | 0 | 1 | 0 | - | J | 1 | |
7 | Valur | 1 | 0 | 1 | 0 | - | J | 1 | |
8 | Afturelding | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | T | 0 | |
9 | HK | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | T | 0 | |
10 | KA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | T | 0 | |
11 | Fram | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | T | 0 | |
12 | Fjölnir | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | T | 0 |
Heima | Úti | Úrslit | Dagsetning | Völlur | Umferð |
---|---|---|---|---|---|
KA | Haukar | - | fim. 12. sept. kl 19:00 | KA heimilið | 2 |
HK | FH | - | fim. 12. sept. kl 19:30 | Kórinn | 2 |
ÍR | Grótta | - | fim. 12. sept. kl 19:30 | Skógarsel | 2 |
Valur | Afturelding | - | fös. 13. sept. kl 19:30 | N1 höllin | 2 |
ÍBV | Stjarnan | - | fös. 13. sept. kl 19:45 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 2 |
Fram | Fjölnir | - | lau. 14. sept. kl 14:00 | Lambhagahöllin | 2 |
Haukar | ÍR | - | fim. 19. sept. kl 18:00 | Ásvellir | 3 |
FH | ÍBV | - | fim. 19. sept. kl 18:30 | Kaplakriki | 3 |
Stjarnan | Valur | - | fim. 19. sept. kl 19:30 | Heklu Höllin | 3 |
Grótta | Fram | - | fim. 19. sept. kl 20:15 | Hertz höllin | 3 |
Afturelding | KA | - | fös. 20. sept. kl 18:00 | Íþróttam. Varmá | 3 |
Fjölnir | HK | - | fös. 20. sept. kl 18:00 | Fjölnishöll | 3 |
FH | Haukar | - | mán. 23. sept. kl 19:15 | Kaplakriki | 8 |
Valur | KA | - | mið. 25. sept. kl 18:00 | N1 höllin | 4 |
ÍBV | Fjölnir | - | fim. 26. sept. kl 19:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 4 |
HK | Grótta | - | fim. 26. sept. kl 19:30 | Kórinn | 4 |
ÍR | Afturelding | - | fim. 26. sept. kl 19:30 | Skógarsel | 4 |
Stjarnan | FH | - | fös. 27. sept. kl 19:30 | Heklu Höllin | 4 |
Fram | Haukar | - | fös. 27. sept. kl 19:30 | Lambhagahöllin | 4 |
Haukar | HK | - | mið. 02. okt. kl 20:15 | Ásvellir | 5 |
KA | ÍR | - | fim. 03. okt. kl 18:30 | KA heimilið | 5 |
Grótta | ÍBV | - | fim. 03. okt. kl 18:30 | Hertz höllin | 5 |
FH | Valur | - | fim. 03. okt. kl 19:30 | Kaplakriki | 5 |
Afturelding | Fram | - | fim. 03. okt. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 5 |
Fjölnir | Stjarnan | - | fös. 04. okt. kl 19:30 | Fjölnishöll | 5 |
ÍBV | Haukar | - | fim. 10. okt. kl 19:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 6 |
HK | Afturelding | - | fim. 10. okt. kl 19:30 | Kórinn | 6 |
Stjarnan | Grótta | - | fim. 10. okt. kl 19:30 | Heklu Höllin | 6 |
Fram | KA | - | fös. 11. okt. kl 18:00 | Lambhagahöllin | 6 |
Valur | ÍR | - | fös. 11. okt. kl 19:30 | N1 höllin | 6 |
FH | Fjölnir | - | lau. 12. okt. kl 16:00 | Kaplakriki | 6 |
Haukar | Stjarnan | - | mið. 16. okt. kl 20:15 | Ásvellir | 7 |
Afturelding | ÍBV | - | fim. 17. okt. kl 18:30 | Íþróttam. Varmá | 7 |
KA | HK | - | fim. 17. okt. kl 19:00 | KA heimilið | 7 |
ÍR | Fram | - | fim. 17. okt. kl 19:30 | Skógarsel | 7 |
Fjölnir | Valur | - | fös. 18. okt. kl 18:00 | Fjölnishöll | 7 |
Grótta | FH | - | fös. 18. okt. kl 20:15 | Hertz höllin | 7 |
Fjölnir | Grótta | - | fim. 24. okt. kl 19:30 | Fjölnishöll | 8 |
HK | ÍR | - | fim. 24. okt. kl 19:30 | Kórinn | 8 |
Stjarnan | Afturelding | - | fim. 24. okt. kl 19:30 | Heklu Höllin | 8 |
Valur | Fram | - | fös. 25. okt. kl 19:30 | N1 höllin | 8 |
ÍBV | KA | - | lau. 26. okt. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 8 |
ÍR | ÍBV | - | fim. 31. okt. kl 18:30 | Skógarsel | 9 |
KA | Stjarnan | - | fim. 31. okt. kl 19:00 | KA heimilið | 9 |
Fram | HK | - | fim. 31. okt. kl 19:30 | Lambhagahöllin | 9 |
Haukar | Fjölnir | - | fim. 31. okt. kl 19:30 | Ásvellir | 9 |
Grótta | Valur | - | fim. 31. okt. kl 19:30 | Hertz höllin | 9 |
Afturelding | FH | - | lau. 02. nóv. kl 16:00 | Íþróttam. Varmá | 9 |
FH | KA | - | fim. 14. nóv. kl 18:00 | Kaplakriki | 10 |
Fjölnir | Afturelding | - | fim. 14. nóv. kl 19:30 | Fjölnishöll | 10 |
Stjarnan | ÍR | - | fim. 14. nóv. kl 19:30 | Heklu Höllin | 10 |
Grótta | Haukar | - | fim. 14. nóv. kl 20:15 | Hertz höllin | 10 |
Valur | HK | - | fös. 15. nóv. kl 19:30 | N1 höllin | 10 |
ÍBV | Fram | - | lau. 16. nóv. kl 16:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 10 |
Haukar | Valur | - | fim. 21. nóv. kl 19:30 | Ásvellir | 11 |
Fram | Stjarnan | - | fös. 22. nóv. kl 18:00 | Lambhagahöllin | 11 |
KA | Fjölnir | - | fös. 22. nóv. kl 19:00 | KA heimilið | 11 |
Afturelding | Grótta | - | fös. 22. nóv. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 11 |
HK | ÍBV | - | fös. 22. nóv. kl 19:30 | Kórinn | 11 |
ÍR | FH | - | lau. 23. nóv. kl 16:00 | Skógarsel | 11 |
ÍBV | Valur | - | fim. 28. nóv. kl 19:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 12 |
KA | Grótta | - | fim. 28. nóv. kl 19:00 | KA heimilið | 12 |
ÍR | Fjölnir | - | fim. 28. nóv. kl 19:30 | Skógarsel | 12 |
Afturelding | Haukar | - | fim. 28. nóv. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 12 |
HK | Stjarnan | - | fös. 29. nóv. kl 19:30 | Kórinn | 12 |
Fram | FH | - | fös. 29. nóv. kl 19:30 | Lambhagahöllin | 12 |
Stjarnan | ÍBV | - | fim. 05. des. kl 18:30 | Heklu Höllin | 13 |
Afturelding | Valur | - | fim. 05. des. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 13 |
Grótta | ÍR | - | fim. 05. des. kl 19:30 | Hertz höllin | 13 |
Haukar | KA | - | fim. 05. des. kl 19:30 | Ásvellir | 13 |
FH | HK | - | fim. 05. des. kl 19:30 | Kaplakriki | 13 |
Fjölnir | Fram | - | fös. 06. des. kl 19:30 | Fjölnishöll | 13 |
KA | Afturelding | - | fim. 12. des. kl 19:00 | KA heimilið | 14 |
ÍR | Haukar | - | fim. 12. des. kl 19:30 | Skógarsel | 14 |
HK | Fjölnir | - | fim. 12. des. kl 19:30 | Kórinn | 14 |
Fram | Grótta | - | fim. 12. des. kl 19:30 | Lambhagahöllin | 14 |
Valur | Stjarnan | - | fös. 13. des. kl 19:30 | N1 höllin | 14 |
ÍBV | FH | - | lau. 14. des. kl 13:30 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 14 |
Fjölnir | ÍBV | - | þri. 04. feb. kl 18:30 | Fjölnishöll | 15 |
KA | Valur | - | þri. 04. feb. kl 19:00 | KA heimilið | 15 |
Haukar | Fram | - | þri. 04. feb. kl 19:30 | Ásvellir | 15 |
Grótta | HK | - | þri. 04. feb. kl 19:30 | Hertz höllin | 15 |
Afturelding | ÍR | - | þri. 04. feb. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 15 |
FH | Stjarnan | - | þri. 04. feb. kl 19:30 | Kaplakriki | 15 |
HK | Haukar | - | fös. 07. feb. kl 19:30 | Kórinn | 16 |
ÍBV | Grótta | - | lau. 08. feb. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 16 |
Fram | Afturelding | - | lau. 08. feb. kl 16:30 | Lambhagahöllin | 16 |
ÍR | KA | - | sun. 09. feb. kl 16:00 | Skógarsel | 16 |
Valur | FH | - | sun. 09. feb. kl 18:00 | N1 höllin | 16 |
Stjarnan | Fjölnir | - | sun. 09. feb. kl 19:30 | Heklu Höllin | 16 |
ÍR | Valur | - | fim. 13. feb. kl 19:30 | Skógarsel | 17 |
Grótta | Stjarnan | - | fim. 13. feb. kl 19:30 | Hertz höllin | 17 |
Afturelding | HK | - | fim. 13. feb. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 17 |
KA | Fram | - | fös. 14. feb. kl 19:00 | KA heimilið | 17 |
Haukar | ÍBV | - | fös. 14. feb. kl 19:30 | Ásvellir | 17 |
Fjölnir | FH | - | fös. 14. feb. kl 19:30 | Fjölnishöll | 17 |
ÍBV | Afturelding | - | fim. 20. feb. kl 19:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 18 |
FH | Grótta | - | fim. 20. feb. kl 19:30 | Kaplakriki | 18 |
Valur | Fjölnir | - | fim. 20. feb. kl 19:30 | N1 höllin | 18 |
Fram | ÍR | - | fim. 20. feb. kl 19:30 | Lambhagahöllin | 18 |
Stjarnan | Haukar | - | fim. 20. feb. kl 19:30 | Heklu Höllin | 18 |
HK | KA | - | fös. 21. feb. kl 18:00 | Kórinn | 18 |
KA | ÍBV | - | þri. 04. mars kl 19:00 | KA heimilið | 19 |
ÍR | HK | - | þri. 04. mars kl 19:30 | Skógarsel | 19 |
Grótta | Fjölnir | - | þri. 04. mars kl 19:30 | Hertz höllin | 19 |
Haukar | FH | - | þri. 04. mars kl 19:30 | Ásvellir | 19 |
Fram | Valur | - | þri. 04. mars kl 19:30 | Lambhagahöllin | 19 |
Afturelding | Stjarnan | - | þri. 04. mars kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 19 |
ÍBV | ÍR | - | lau. 08. mars kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 20 |
Valur | Grótta | - | lau. 08. mars kl 16:00 | N1 höllin | 20 |
FH | Afturelding | - | lau. 08. mars kl 19:30 | Kaplakriki | 20 |
HK | Fram | - | lau. 08. mars kl 19:30 | Kórinn | 20 |
Fjölnir | Haukar | - | lau. 08. mars kl 19:30 | Fjölnishöll | 20 |
Stjarnan | KA | - | sun. 09. mars kl 16:00 | Heklu Höllin | 20 |
Haukar | Grótta | - | mið. 19. mars kl 19:30 | Ásvellir | 21 |
Fram | ÍBV | - | mið. 19. mars kl 19:30 | Lambhagahöllin | 21 |
KA | FH | - | mið. 19. mars kl 19:30 | KA heimilið | 21 |
Afturelding | Fjölnir | - | mið. 19. mars kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | 21 |
HK | Valur | - | mið. 19. mars kl 19:30 | Kórinn | 21 |
ÍR | Stjarnan | - | mið. 19. mars kl 19:30 | Skógarsel | 21 |
Valur | Haukar | - | mið. 26. mars kl 19:30 | N1 höllin | 22 |
FH | ÍR | - | mið. 26. mars kl 19:30 | Kaplakriki | 22 |
ÍBV | HK | - | mið. 26. mars kl 19:30 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | 22 |
Grótta | Afturelding | - | mið. 26. mars kl 19:30 | Hertz höllin | 22 |
Fjölnir | KA | - | mið. 26. mars kl 19:30 | Fjölnishöll | 22 |
Stjarnan | Fram | - | mið. 26. mars kl 19:30 | Heklu Höllin | 22 |
Fjöldi leikja 126