Fram karla

Lágt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
T
S
S
S
S
| Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Úrslitakeppni karla | 28 - 27 | fös. 04. apríl kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Úrslitakeppni karla | 25 - 28 | mán. 07. apríl kl 19:30 | Ásvellir | ||
| Úrslitakeppni karla | 24 - 27 | mið. 16. apríl kl 19:30 | Kaplakriki | ||
| Úrslitakeppni karla | 22 - 19 | mán. 21. apríl kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Úrslitakeppni karla | 36 - 20 | fim. 24. apríl kl 19:30 | Kaplakriki | ||
| Úrslitakeppni karla | 34 - 33 | sun. 27. apríl kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Úrslitakeppni karla | 33 - 37 | fim. 15. maí kl 19:30 | N1 höllin | ||
| Úrslitakeppni karla | 27 - 26 | mán. 19. maí kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Úrslitakeppni karla | 27 - 28 | fim. 22. maí kl 19:30 | N1 höllin | ||
| Olísdeild karla | 25 - 29 | fim. 04. sept. kl 19:00 | Kaplakriki | ||
| Olísdeild karla | 36 - 27 | lau. 13. sept. kl 17:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | 32 - 31 | fös. 19. sept. kl 19:30 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | 27 - 32 | fim. 25. sept. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | 35 - 29 | fim. 02. okt. kl 19:15 | Myntkaup höllin | ||
| Bikarkeppni karla | 39 - 41 | mán. 06. okt. kl 18:30 | Safamýri | ||
| Olísdeild karla | 28 - 32 | fös. 10. okt. kl 19:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | 37 - 33 | fös. 17. okt. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | 29 - 40 | lau. 25. okt. kl 14:30 | Kórinn | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 06. nóv. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | - | fös. 14. nóv. kl 18:30 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
| Olísdeild karla | - | fös. 21. nóv. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | - | fös. 28. nóv. kl 19:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | - | fös. 05. des. kl 19:00 | Höllin Akureyri | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 11. des. kl 18:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | - | mán. 15. des. kl 19:30 | Ásvellir | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 05. feb. kl 20:15 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | - | sun. 08. feb. kl 15:00 | KA heimilið | ||
| Olísdeild karla | - | fös. 13. feb. kl 18:30 | Skógarsel | ||
| Olísdeild karla | - | fös. 20. feb. kl 19:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 05. mars kl 19:30 | N1 höllin | ||
| Olísdeild karla | - | mán. 09. mars kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 12. mars kl 19:30 | Heklu Höllin | 
32 leikir yfir tímabil, 14 leikir eftir
Fram kvenna
Mikið leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
S
T
T
S
T
| Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Úrslitakeppni kvenna | 18 - 30 | lau. 26. apríl kl 16:15 | Lambhagahöllin | ||
| Úrslitakeppni kvenna | 25 - 24 | þri. 29. apríl kl 18:00 | Ásvellir | ||
| Úrslitakeppni kvenna | 23 - 17 | fös. 02. maí kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
| Úrslitakeppni kvenna | 24 - 20 | mán. 05. maí kl 19:30 | Ásvellir | ||
| Olísdeild kvenna | 35 - 30 | lau. 06. sept. kl 15:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
| Olísdeild kvenna | 40 - 31 | lau. 13. sept. kl 14:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | 27 - 27 | lau. 27. sept. kl 15:00 | Ásvellir | ||
| Olísdeild kvenna | 32 - 30 | lau. 04. okt. kl 15:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | 28 - 24 | mið. 08. okt. kl 19:00 | N1 höllin | ||
| Olísdeild kvenna | 29 - 30 | lau. 25. okt. kl 15:30 | Lambhagahöllin | ||
| Bikarkeppni kvenna | 30 - 36 | mið. 29. okt. kl 19:30 | Kórinn | ||
| Olísdeild kvenna | 33 - 34 | sun. 02. nóv. kl 18:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | fös. 07. nóv. kl 18:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | þri. 11. nóv. kl 18:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 13. des. kl 14:30 | Skógarsel | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 20. des. kl 15:00 | Heklu Höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 10. jan. kl 15:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 17. jan. kl 14:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | sun. 25. jan. kl 15:30 | KA heimilið | ||
| Olísdeild kvenna | - | fim. 29. jan. kl 18:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
| Olísdeild kvenna | - | fim. 05. feb. kl 18:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | mið. 11. feb. kl 19:30 | Ásvellir | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 21. feb. kl 14:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 14. mars kl 15:00 | N1 höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | mið. 18. mars kl 18:00 | Heklu Höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 21. mars kl 15:00 | Lambhagahöllin | 
26 leikir yfir tímabil, 14 leikir eftir
