Fram karla
Eðlilegt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
S
S
S
T
S
Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur |
---|---|---|---|---|---|
Olísdeild karla | 27 - 23 | fim. 05. sept. kl 19:30 | Kaplakriki | ||
Olísdeild karla | 43 - 28 | lau. 14. sept. kl 14:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | 31 - 35 | fim. 19. sept. kl 20:15 | Hertz höllin | ||
Olísdeild karla | 37 - 34 | fös. 27. sept. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | 34 - 29 | fim. 03. okt. kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | ||
Olísdeild karla | 34 - 28 | fös. 11. okt. kl 18:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | fim. 17. okt. kl 19:30 | Skógarsel | ||
Olísdeild karla | - | fös. 25. okt. kl 19:30 | N1 höllin | ||
Olísdeild karla | - | fim. 31. okt. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | fim. 14. nóv. kl 19:30 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
Olísdeild karla | - | fim. 21. nóv. kl 20:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | fös. 29. nóv. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | fös. 06. des. kl 19:30 | Fjölnishöll | ||
Olísdeild karla | - | fim. 12. des. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | þri. 04. feb. kl 19:30 | Ásvellir | ||
Olísdeild karla | - | lau. 08. feb. kl 16:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | fös. 14. feb. kl 19:00 | KA heimilið | ||
Olísdeild karla | - | fim. 20. feb. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | þri. 04. mars kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | lau. 08. mars kl 19:30 | Kórinn | ||
Olísdeild karla | - | mið. 19. mars kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | mið. 26. mars kl 19:30 | Heklu Höllin |
22 leikir yfir tímabil, 16 leikir eftir
Fram kvenna
Eðlilegt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
S
S
S
T
J
Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur |
---|---|---|---|---|---|
Olísdeild kvenna | 33 - 22 | fös. 06. sept. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | 27 - 26 | lau. 14. sept. kl 16:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | 20 - 29 | fim. 19. sept. kl 18:00 | Hertz höllin | ||
Olísdeild kvenna | 25 - 29 | mið. 02. okt. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | 20 - 20 | lau. 12. okt. kl 13:30 | Skógarsel | ||
Olísdeild kvenna | - | mið. 16. okt. kl 18:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 02. nóv. kl 14:00 | Set höllin | ||
Bikarkeppni kvenna | - | mán. 04. nóv. kl 00:00 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 09. nóv. kl 13:00 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | mið. 13. nóv. kl 19:30 | Ásvellir | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 04. jan. kl 14:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fim. 09. jan. kl 19:30 | N1 höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fös. 17. jan. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 25. jan. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
Olísdeild kvenna | - | fim. 30. jan. kl 18:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 08. feb. kl 14:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 15. feb. kl 14:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 22. feb. kl 14:00 | Hertz höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | mið. 12. mars kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | mán. 17. mars kl 19:30 | Skógarsel | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 22. mars kl 13:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fim. 27. mars kl 19:30 | Set höllin |
22 leikir yfir tímabil, 17 leikir eftir