Stjarnan karla
Eðlilegt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
T
S
T
T
S
Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur |
---|---|---|---|---|---|
Olísdeild karla | 29 - 27 | fim. 05. sept. kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | 33 - 31 | fös. 13. sept. kl 19:45 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
Olísdeild karla | 28 - 25 | fim. 19. sept. kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | 22 - 26 | fös. 27. sept. kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | 29 - 28 | fös. 04. okt. kl 19:30 | Fjölnishöll | ||
Olísdeild karla | 30 - 29 | fim. 10. okt. kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | - | mið. 16. okt. kl 20:15 | Ásvellir | ||
Olísdeild karla | - | fim. 24. okt. kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | - | fim. 31. okt. kl 19:00 | KA heimilið | ||
Olísdeild karla | - | fim. 14. nóv. kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Bikarkeppni karla | - | sun. 17. nóv. kl 00:00 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | - | fim. 21. nóv. kl 20:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild karla | - | fös. 29. nóv. kl 19:30 | Kórinn | ||
Olísdeild karla | - | fim. 05. des. kl 18:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | - | fös. 13. des. kl 19:30 | N1 höllin | ||
Olísdeild karla | - | þri. 04. feb. kl 19:30 | Kaplakriki | ||
Olísdeild karla | - | sun. 09. feb. kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | - | fim. 13. feb. kl 19:30 | Hertz höllin | ||
Olísdeild karla | - | fim. 20. feb. kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | - | þri. 04. mars kl 19:30 | Íþróttam. Varmá | ||
Olísdeild karla | - | sun. 09. mars kl 16:00 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild karla | - | mið. 19. mars kl 19:30 | Skógarsel | ||
Olísdeild karla | - | mið. 26. mars kl 19:30 | Heklu Höllin |
23 leikir yfir tímabil, 17 leikir eftir
Stjarnan kvenna
Eðlilegt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
T
S
T
T
S
Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur |
---|---|---|---|---|---|
Olísdeild kvenna | 33 - 22 | fös. 06. sept. kl 19:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | 20 - 19 | lau. 14. sept. kl 13:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | 29 - 16 | fim. 19. sept. kl 20:15 | Ásvellir | ||
Olísdeild kvenna | 22 - 25 | lau. 05. okt. kl 16:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | 22 - 24 | lau. 12. okt. kl 14:00 | Hertz höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | mið. 16. okt. kl 18:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fim. 31. okt. kl 19:30 | N1 höllin | ||
Bikarkeppni kvenna | - | mán. 04. nóv. kl 00:00 | KA heimilið | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 09. nóv. kl 13:00 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | mið. 13. nóv. kl 19:30 | Skógarsel | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 04. jan. kl 13:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 11. jan. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
Olísdeild kvenna | - | sun. 19. jan. kl 13:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fös. 24. jan. kl 19:30 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 01. feb. kl 13:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 08. feb. kl 14:00 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 15. feb. kl 13:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 22. feb. kl 13:00 | Ásvellir | ||
Olísdeild kvenna | - | mið. 12. mars kl 19:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | mán. 17. mars kl 19:30 | Hertz höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 22. mars kl 13:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fim. 27. mars kl 19:30 | N1 höllin |
22 leikir yfir tímabil, 17 leikir eftir