Selfoss karla
Eðlilegt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
S
T
S
T
Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur |
---|---|---|---|---|---|
Grill 66 deild karla | 34 - 27 | lau. 21. sept. kl 14:00 | Set höllin | ||
Grill 66 deild karla | 34 - 31 | fös. 27. sept. kl 18:00 | Ísafjörður | ||
Grill 66 deild karla | 10 - 0 | lau. 05. okt. kl 14:00 | Set höllin | ||
Grill 66 deild karla | 34 - 26 | mán. 14. okt. kl 19:00 | Höllin Akureyri | ||
Grill 66 deild karla | - | lau. 19. okt. kl 14:00 | Set höllin | ||
Grill 66 deild karla | - | fös. 25. okt. kl 19:30 | Safamýri | ||
Bikarkeppni karla | ÍH | - | fös. 01. nóv. kl 20:00 | Kaplakriki | |
Grill 66 deild karla | - | fös. 15. nóv. kl 19:30 | Set höllin | ||
Grill 66 deild karla | - | lau. 23. nóv. kl 15:00 | Lambhagahöllin | ||
Grill 66 deild karla | - | fös. 06. des. kl 19:30 | Ásvellir | ||
Grill 66 deild karla | - | lau. 14. des. kl 14:00 | Set höllin | ||
Grill 66 deild karla | - | lau. 01. feb. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
Grill 66 deild karla | - | lau. 08. feb. kl 14:00 | Set höllin | ||
Grill 66 deild karla | - | lau. 15. feb. kl 14:30 | Kórinn | ||
Grill 66 deild karla | - | fös. 21. feb. kl 19:30 | Set höllin | ||
Grill 66 deild karla | - | lau. 08. mars kl 16:45 | N1- höllin - Salur 2/3 | ||
Grill 66 deild karla | - | lau. 22. mars kl 16:15 | Set höllin |
17 leikir yfir tímabil, 13 leikir eftir
Selfoss kvenna
Eðlilegt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
T
T
T
S
J
Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur |
---|---|---|---|---|---|
Olísdeild kvenna | 32 - 20 | fim. 05. sept. kl 18:00 | Ásvellir | ||
Olísdeild kvenna | 22 - 25 | fös. 13. sept. kl 19:30 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | 30 - 23 | mið. 18. sept. kl 19:30 | N1 höllin | ||
Olísdeild kvenna | 25 - 22 | fös. 04. okt. kl 20:15 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | 24 - 24 | lau. 12. okt. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
Olísdeild kvenna | - | mið. 16. okt. kl 18:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 02. nóv. kl 14:00 | Set höllin | ||
Bikarkeppni kvenna | - | mán. 04. nóv. kl 00:00 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fös. 08. nóv. kl 19:30 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fim. 14. nóv. kl 18:00 | Hertz höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 04. jan. kl 14:00 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 11. jan. kl 13:30 | Skógarsel | ||
Olísdeild kvenna | - | sun. 19. jan. kl 14:30 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fös. 24. jan. kl 19:30 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fim. 30. jan. kl 18:30 | Lambhagahöllin | ||
Olísdeild kvenna | - | þri. 11. feb. kl 19:30 | Ásvellir | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 15. feb. kl 14:00 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 22. feb. kl 14:15 | N1 höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | mið. 12. mars kl 19:30 | Set höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | sun. 16. mars kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
Olísdeild kvenna | - | lau. 22. mars kl 13:30 | Heklu Höllin | ||
Olísdeild kvenna | - | fim. 27. mars kl 19:30 | Set höllin |
22 leikir yfir tímabil, 17 leikir eftir