Selfoss karla

Lágt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
S
T
S
S
S
| Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur |
|---|---|---|---|---|---|
| Umspil karla | 33 - 31 | fös. 04. apríl kl 19:30 | Set höllin | ||
| Umspil karla | 34 - 35 | þri. 08. apríl kl 19:30 | Safamýri | ||
| Umspil karla | 40 - 31 | fim. 17. apríl kl 15:00 | Hertz höllin | ||
| Umspil karla | 31 - 29 | mán. 21. apríl kl 19:30 | Set höllin | ||
| Umspil karla | 35 - 37 | fim. 24. apríl kl 19:30 | Hertz höllin | ||
| Umspil karla | 27 - 26 | sun. 27. apríl kl 18:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | 30 - 33 | lau. 06. sept. kl 16:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | 33 - 33 | fim. 11. sept. kl 18:30 | Skógarsel | ||
| Olísdeild karla | 32 - 31 | fös. 19. sept. kl 19:30 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | 31 - 25 | fim. 25. sept. kl 18:30 | N1 höllin | ||
| Olísdeild karla | 31 - 30 | fim. 02. okt. kl 18:30 | Set höllin | ||
| Bikarkeppni karla | 27 - 23 | mán. 06. okt. kl 19:30 | Kórinn | ||
| Olísdeild karla | 33 - 36 | fim. 09. okt. kl 18:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | 28 - 33 | mán. 13. okt. kl 19:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | 31 - 28 | fim. 23. okt. kl 18:30 | Höllin Akureyri | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 06. nóv. kl 19:15 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 13. nóv. kl 19:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 20. nóv. kl 19:00 | Myntkaup höllin | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 27. nóv. kl 19:00 | KA heimilið | ||
| Olísdeild karla | - | mið. 03. des. kl 19:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 11. des. kl 18:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild karla | - | mán. 15. des. kl 18:30 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | - | mið. 04. feb. kl 18:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
| Olísdeild karla | - | sun. 08. feb. kl 14:30 | Heklu Höllin | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 12. feb. kl 19:00 | Kaplakriki | ||
| Olísdeild karla | - | lau. 21. feb. kl 16:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 05. mars kl 18:30 | Kórinn | ||
| Olísdeild karla | - | mán. 09. mars kl 19:30 | Ásvellir | ||
| Olísdeild karla | - | fim. 12. mars kl 19:30 | Set höllin |
29 leikir yfir tímabil, 14 leikir eftir
Selfoss kvenna
Eðlilegt leikjaálag
Leikjaálag er reiknað með því að telja leikina síðustu 7 daga aftur í tímann og næstu 7 daga fram í tímann.
Síðustu 5 leikir í öllum keppnum
T
S
S
T
T
| Keppni | Heima | Úti | Úrslit | Leikdagur | Völlur |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrslitakeppni kvenna | 31 - 27 | þri. 15. apríl kl 19:30 | Set höllin | ||
| Úrslitakeppni kvenna | 23 - 22 | lau. 19. apríl kl 16:15 | Skógarsel | ||
| Úrslitakeppni kvenna | 27 - 28 | þri. 22. apríl kl 19:30 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | 25 - 28 | lau. 06. sept. kl 13:30 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | 40 - 31 | lau. 13. sept. kl 14:30 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | 25 - 27 | mið. 24. sept. kl 18:30 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | 31 - 22 | mið. 01. okt. kl 18:30 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
| Olísdeild kvenna | 29 - 28 | fim. 09. okt. kl 20:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 25. okt. kl 14:30 | Skógarsel | ||
| Bikarkeppni kvenna | - | mið. 29. okt. kl 18:30 | KA heimilið | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 01. nóv. kl 14:30 | N1 höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | fös. 07. nóv. kl 18:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 15. nóv. kl 15:30 | KA heimilið | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 13. des. kl 16:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | fim. 18. des. kl 19:30 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 10. jan. kl 15:30 | Heklu Höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 17. jan. kl 14:30 | Ásvellir | ||
| Olísdeild kvenna | - | sun. 25. jan. kl 15:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | fim. 29. jan. kl 19:30 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | fim. 05. feb. kl 18:00 | Lambhagahöllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 14. feb. kl 15:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 21. feb. kl 14:00 | Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 14. mars kl 14:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | mið. 18. mars kl 18:00 | Set höllin | ||
| Olísdeild kvenna | - | lau. 21. mars kl 15:00 | Skógarsel |
25 leikir yfir tímabil, 17 leikir eftir
